Thống kê xổ số
Trang tổng hợp các bảng thống kê xổ số miền Bắc. Mỗi bảng có phần giải thích cách tính và mức dao động bình thường, để người đọc hiểu con số thay vì coi đó là dự báo.
| Bảng | Nội dung |
|---|---|
| Thống kê lô gan miền Bắc | Lô gan là số hai chữ số đã lâu chưa xuất hiện trong bảng kết quả. |
| Thống kê tần suất loto miền Bắc | Bảng tần suất đếm số lần mỗi số từ 00 đến 99 xuất hiện trong một khoảng kỳ quay. |
| Thống kê đầu đuôi loto miền Bắc | Bảng đầu đuôi gom 27 số hai chữ cuối của mỗi kỳ theo chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi). |
| Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt tuần xếp giải đặc biệt miền Bắc theo lưới thứ trong tuần, mỗi hàng một tuần, để nhìn nhanh hai số cuối của từng ngày.. |
| Bảng đặc biệt tháng | Bảng đặc biệt tháng xếp giải đặc biệt miền Bắc theo ngày trong tháng, mỗi cột một tháng, tiện so cùng một ngày qua các tháng.. |
| Bảng đặc biệt năm | Bảng đặc biệt năm gom toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc của một năm. |
| Thống kê giải đặc biệt theo tổng | Tổng của giải đặc biệt là hàng đơn vị của phép cộng hai chữ số cuối. |
Bài giải thích xếp trong chuyên mục Thống kê.
